| T* | c_cr |
| 100 | 183.0033 |
| 101 | 183.916385 |
| 102 | 184.8246196 |
| 103 | 185.7284128 |
| 104 | 186.6278293 |
| 105 | 187.5229319 |
| 106 | 188.4137822 |
| 107 | 1.3004402 |
| 108 | 190.18295 |
| 109 | 191.0614125 |
| 110 | 191.93584 |
| 111 | 192.8063018 |
| 112 | 193.6728513 |
| 113 | 194.5355409 |
| 114 | 195.3944216 |
| 115 | 196.2495435 |
| 116 | 197.1009555 |
| 117 | 197.9487055 |
| 118 | 198.7928402 |
| 119 | 199.6334057 |
| 120 | 200.4704467 |
| 121 | 201.3040072 |
| 122 | 202.1341304 |
| 123 | 202.9608583 |
| 124 | 203.7842323 |
| 125 | 204.6042929 |
| 126 | 205.4210797 |
| 127 | 206.2346318 |
| 128 | 207.0449871 |
| 129 | 207.8521831 |
| 130 | 208.65625 |
| 131 | 209.4572431 |
| 132 | 210.2551783 |
| 133 | 211.0500967 |
| 134 | 211.8420323 |
| 135 | 212.6310184 |
| 136 | 213.4170877 |
| 137 | 214.2002723 |
| 138 | 214.9806038 |
| 139 | 215.758113 |
| 140 | 216.5328305 |
| 141 | 217.304786 |
| 142 | 218.0740088 |
| 143 | 218.8405279 |
| 144 | 219.6043715 |
| 145 | 220.3655675 |
| 146 | 221.1241431 |
| 147 | 221.8801253 |
| 148 | 222.6335405 |
| 149 | 223.3844146 |
| 150 | 224.1327732 |
| 151 | 224.87813 |
| 152 | 225.6220438 |
| 153 | 226.3630049 |
| 154 | 227.1015485 |
| 155 | 227.8376981 |
| 156 | 228.5714768 |
| 157 | 229.3029074 |
| 158 | 230.0320123 |
| 159 | 230.7588135 |
| 160 | 231.4833327 |
| 161 | 232.2055914 |
| 162 | 232.9256104 |
| 163 | 233.34106 |
| 1 | 234.3590123 |
| 165 | 235.0724356 |
| 166 | 235.7837003 |
| 167 | 236.4928258 |
| 168 | 237.1998314 |
| 169 | 237.9047358 |
| 170 | 238.6075579 |
| 171 | 239.3083158 |
| 172 | 240.0070277 |
| 173 | 240.7037114 |
| 174 | 241.3983844 |
| 175 | 242.09101 |
| 176 | 242.7817676 |
| 177 | 243.4705116 |
| 178 | 244.1573127 |
| 179 | 244.8421873 |
| 180 | 245.5251515 |
| 181 | 246.2062212 |
| 182 | 246.885412 |
| 183 | 247.5627395 |
| 184 | 248.23821 |
| 185 | 248.9118653 |
| 186 | 249.5836934 |
| 187 | 250.2537179 |
| 188 | 250.9219533 |
| 1 | 251.5884139 |
| 190 | 252.2531136 |
| 191 | 252.91606 |
| 192 | 253.577286 |
| 193 | 254.236786 |
| 194 | 254.45795 |
| 195 | 255.5506799 |
| 196 | 256.2051001 |
| 197 | 256.857853 |
| 198 | 257.50513 |
| 199 | 258.1584074 |
| 200 | 258.8062338 |
| 201 | 259.4524427 |
| 202 | 260.097046 |
| 203 | 260.7400557 |
| 204 | 261.3814837 |
| 205 | 262.0213414 |
| 206 | 262.65903 |
| 207 | 263.2963919 |
| 208 | 263.9316073 |
| 209 | 2.5652975 |
| 210 | 265.1974736 |
| 211 | 265.8281462 |
| 212 | 266.4573262 |
| 213 | 267.0850239 |
| 214 | 267.7112499 |
| 215 | 268.3360145 |
| 216 | 268.9593278 |
| 217 | 269.5811999 |
| 218 | 270.20108 |
| 219 | 270.8206602 |
| 220 | 271.438268 |
| 221 | 272.0544737 |
| 222 | 272.6692869 |
| 223 | 273.2827169 |
| 224 | 273.4773 |
| 225 | 274.50544 |
| 226 | 275.1148003 |
| 227 | 275.72275 |
| 228 | 276.3294411 |
| 229 | 276.9347637 |
| 230 | 277.5387661 |
| 231 | 278.1414568 |
| 232 | 278.7428445 |
| 233 | 279.3429374 |
| 234 | 279.9417439 |
| 235 | 280.5392724 |
| 236 | 281.1355308 |
| 237 | 281.7305273 |
| 238 | 282.3242698 |
| 239 | 282.9167663 |
| 240 | 283.5080246 |
| 241 | 284.0980523 |
| 242 | 284.6868572 |
| 243 | 285.2744468 |
| 244 | 285.8608286 |
| 245 | 286.44601 |
| 246 | 287.0299984 |
| 247 | 287.6128011 |
| 248 | 288.1944251 |
| 249 | 288.7748777 |
| 250 | 2.3541659 |
| 251 | 2.9322967 |
| 252 | 290.509277 |
| 253 | 291.0851136 |
| 254 | 291.6598133 |
| 255 | 292.2333828 |
| 256 | 292.8058287 |
| 257 | 293.3771577 |
| 258 | 293.9473762 |
| 259 | 294.51908 |
| 260 | 295.0845077 |
| 261 | 295.6514333 |
| 262 | 296.2172739 |
| 263 | 296.7820356 |
| 2 | 297.3457247 |
| 265 | 297.9083472 |
| 266 | 298.4699091 |
| 267 | 299.0304165 |
| 268 | 299.58752 |
| 269 | 300.1482911 |
| 270 | 300.70567 |
| 271 | 301.2620177 |
| 272 | 301.8173399 |
| 273 | 302.37122 |
| 274 | 302.9249302 |
| 275 | 303.4772095 |
| 276 | 304.0284855 |
| 277 | 304.5787638 |
| 278 | 305.1280496 |
| 279 | 305.6763484 |
| 280 | 306.2236655 |
| 281 | 306.7700061 |
| 282 | 307.3153755 |
| 283 | 307.8597787 |
| 284 | 308.4032209 |
| 285 | 308.9457072 |
| 286 | 309.4872426 |
| 287 | 310.0278321 |
| 288 | 310.5674806 |
| 2 | 311.106193 |
| 290 | 311.39742 |
| 291 | 312.180829 |
| 292 | 312.7167622 |
| 293 | 313.2517784 |
| 294 | 313.7858824 |
| 295 | 314.31907 |
| 296 | 314.8513723 |
| 297 | 315.3827674 |
| 298 | 315.9132687 |
| 299 | 316.4428806 |
| 300 | 316.9716076 |
| 301 | 317.4994541 |
| 302 | 318.02245 |
| 303 | 318.5525231 |
| 304 | 319.0777544 |
| 305 | 319.6021224 |
| 306 | 320.1256316 |
| 307 | 320.8286 |
| 308 | 321.17009 |
| 309 | 321.6910474 |
| 310 | 322.2111626 |
| 311 | 322.7304396 |
| 312 | 323.2488824 |
| 313 | 323.76951 |
| 314 | 324.2832815 |
| 315 | 324.7992457 |
| 316 | 325.3143915 |
| 317 | 325.8287229 |
| 318 | 326.3422437 |
| 319 | 326.8549576 |
| 320 | 327.3668686 |
| 321 | 327.8779804 |
| 322 | 328.3882966 |
| 323 | 328.7821 |
| 324 | 329.4065573 |
| 325 | 329.9145091 |
| 326 | 330.4216801 |
| 327 | 330.9280738 |
| 328 | 331.4336937 |
| 329 | 331.9385435 |
| 330 | 332.4426266 |
| 331 | 332.9459466 |
| 332 | 333.4485068 |
| 333 | 333.9503107 |
| 334 | 334.4513617 |
| 335 | 334.9516632 |
| 336 | 335.4512185 |
| 337 | 335.950031 |
| 338 | 336.448104 |
| 339 | 336.9454407 |
| 340 | 337.4420444 |
| 341 | 337.9379184 |
| 342 | 338.4330658 |
| 343 | 338.92748 |
| 344 | 339.4211936 |
| 345 | 339.9141803 |
| 346 | 340.40531 |
| 347 | 340.80151 |
| 348 | 341.3888692 |
| 349 | 341.8790186 |
| 350 | 342.3684662 |
| 351 | 342.8572152 |
| 352 | 343.3452684 |
| 353 | 343.83262 |
| 354 | 344.3192995 |
| 355 | 344.8052832 |
| 356 | 345.2905829 |
| 357 | 345.7752015 |
| 358 | 346.2591419 |
| 359 | 346.7424068 |
| 360 | 347.2249991 |
| 361 | 347.7069216 |
| 362 | 348.1881771 |
| 363 | 348.6687683 |
| 3 | 349.148698 |
| 365 | 349.62796 |
| 366 | 350.1065838 |
| 367 | 350.5845452 |
| 368 | 351.0618559 |
| 369 | 351.5385185 |
| 370 | 352.0145357 |
| 371 | 352.491 |
| 372 | 352.941 |
| 373 | 353.4387406 |
| 374 | 353.9122019 |
| 375 | 354.3850307 |
| 376 | 354.8572295 |
| 377 | 355.3288008 |
| 378 | 355.799747 |
| 379 | 356.2700708 |
| 380 | 356.7397744 |
| 381 | 357.2088605 |
| 382 | 357.6773313 |
| 383 | 358.14514 |
| 384 | 358.612437 |
| 385 | 359.0790767 |
| 386 | 359.5451108 |
| 387 | 360.0105415 |
| 388 | 360.4753713 |
| 3 | 360.9396025 |
| 390 | 361.4032374 |
| 391 | 361.8662782 |
| 392 | 362.3287274 |
| 393 | 362.790587 |
| 394 | 363.2518594 |
| 395 | 363.7125468 |
| 396 | 3.1726514 |
| 397 | 3.6321754 |
| 398 | 365.091121 |
| 399 | 365.5494905 |
| 400 | 366.0072859 |
| 401 | 366.45094 |
| 402 | 366.9211632 |
| 403 | 367.3772493 |
| 404 | 367.83277 |
| 405 | 368.2877272 |
| 406 | 368.7421231 |
| 407 | 369.1959597 |
| 408 | 369.92391 |
| 409 | 370.1019634 |
| 410 | 370.5541346 |
| 411 | 371.0057547 |
| 412 | 371.4568257 |
| 413 | 371.9073496 |
| 414 | 372.3573284 |
| 415 | 372.80671 |
| 416 | 373.2556586 |
| 417 | 373.7040139 |
| 418 | 374.1518319 |
| 419 | 374.5991146 |
| 420 | 375.0458639 |
| 421 | 375.4920816 |
| 422 | 375.9377697 |
| 423 | 376.38293 |
| 424 | 376.82755 |
| 425 | 377.2716749 |
| 426 | 377.7152631 |
| 427 | 378.158331 |
| 428 | 378.6008804 |
| 429 | 379.0429131 |
| 430 | 379.4844309 |
| 431 | 379.9254357 |
| 432 | 380.3659291 |
| 433 | 380.8059129 |
| 434 | 381.2453 |
| 435 | 381.6843591 |
| 436 | 382.1228249 |
| 437 | 382.5607882 |
| 438 | 382.9982506 |
| 439 | 383.435214 |
| 440 | 383.8716799 |
| 441 | 384.3076502 |
| 442 | 384.74312 |
| 443 | 385.1781103 |
| 444 | 385.6126035 |
| 445 | 386.0466077 |
| 446 | 386.4801245 |
| 447 | 386.9131556 |
| 448 | 387.3457026 |
| 449 | 387.7777671 |
| 450 | 388.2093507 |
| 451 | 388.04551 |
| 452 | 3.0710818 |
| 453 | 3.5012323 |
| 454 | 3.9309084 |
| 455 | 390.3601115 |
| 456 | 390.7888432 |
| 457 | 391.2171051 |
| 458 | 391.487 |
| 459 | 392.0722255 |
| 460 | 392.499087 |
| 461 | 392.9254849 |
| 462 | 393.3514205 |
| 463 | 393.77654 |
| 4 | 394.201911 |
| 465 | 394.6269 |
| 466 | 395.0505706 |
| 467 | 395.4742174 |
| 468 | 395.7411 |
| 469 | 396.3201526 |
| 470 | 396.7424437 |
| 471 | 397.12859 |
| 472 | 397.5856805 |
| 473 | 398.00662 |
| 474 | 398.4271326 |
| 475 | 398.847193 |
| 476 | 399.2668114 |
| 477 | 399.68592 |
| 478 | 400.104728 |
| 479 | 400.52302 |
| 480 | 400.94034 |
| 481 | 401.3583229 |
| 482 | 401.7753186 |
| 483 | 402.1918821 |
| 484 | 402.6080145 |
| 485 | 403.0237173 |
| 486 | 403.43917 |
| 487 | 403.8538391 |
| 488 | 404.2682608 |
| 4 | 404.6822581 |
| 490 | 405.0958323 |
| 491 | 405.50847 |
| 492 | 405.9217166 |
| 493 | 406.3340293 |
| 494 | 406.745924 |
| 495 | 407.157402 |
| 496 | 407.56846 |
| 497 | 407.979113 |
| 498 | 408.33485 |
| 499 | 408.7991724 |
| 500 | 409.2085858 |
| 501 | 409.61759 |
| 502 | 410.0261862 |
| 503 | 410.4343756 |
| 504 | 410.8421595 |
| 505 | 411.249539 |
| 506 | 411.6565154 |
| 507 | 412.06308 |
| 508 | 412.4692635 |
| 509 | 412.8750376 |
| 510 | 413.2804133 |
| 511 | 413.6853917 |
| 512 | 414.09741 |
| 513 | 414.4941616 |
| 514 | 414.79553 |
| 515 | 415.30135 |
| 516 | 415.7043661 |
| 517 | 416.1069854 |
| 518 | 416.5092156 |
| 519 | 416.9110577 |
| 520 | 417.3125128 |
| 521 | 417.7135821 |
| 522 | 418.1142667 |
| 523 | 418.5145676 |
| 524 | 418.9144861 |
| 525 | 419.3140231 |
| 526 | 419.7131798 |
| 527 | 420.1119573 |
| 528 | 420.5103566 |
| 529 | 420.9083788 |
| 530 | 421.306025 |
| 531 | 421.7032962 |
| 532 | 422.1001935 |
| 533 | 422.4967179 |
| 534 | 422.28706 |
| 535 | 423.2886525 |
| 536 | 423.68407 |
| 537 | 424.0791082 |
| 538 | 424.473784 |
| 539 | 424.8680933 |
| 540 | 425.2620369 |
| 541 | 425.6556159 |
| 542 | 426.0488313 |
| 543 | 426.4416842 |
| 544 | 426.8341755 |
| 545 | 427.2263062 |
| 546 | 427.6180773 |
| 547 | 428.00948 |
| 548 | 428.4005447 |
| 549 | 428.7912429 |
| 550 | 429.1815855 |
| 551 | 429.5715734 |
| 552 | 429.9612076 |
| 553 | 430.35048 |
| 554 | 430.7394185 |
| 555 | 431.1279972 |
| 556 | 431.516226 |
| 557 | 431.9041059 |
| 558 | 432.2916377 |
| 559 | 432.6788224 |
| 560 | 433.0656609 |
| 561 | 433.4521542 |
| 562 | 433.8383032 |
| 563 | 434.2241088 |
| 5 | 434.6095719 |
| 565 | 434.9946935 |
| 566 | 435.3794743 |
| 567 | 435.7639154 |
| 568 | 436.1480177 |
| 569 | 436.531782 |
| 570 | 436.9152092 |
| 571 | 437.2983002 |
| 572 | 437.6810559 |
| 573 | 438.0634771 |
| 574 | 438.44558 |
| 575 | 438.8273199 |
| 576 | 439.2087431 |
| 577 | 439.58353 |
| 578 | 439.9705975 |
| 579 | 440.3510304 |
| 580 | 440.731135 |
| 581 | 441.110912 |
| 582 | 441.4903623 |
| 583 | 441.8694868 |
| 584 | 442.2482862 |
| 585 | 442.6267615 |
| 586 | 443.0049134 |
| 587 | 443.3827429 |
| 588 | 443.7602506 |
| 5 | 444.1374374 |
| 590 | 444.5143042 |
| 591 | 444.08518 |
| 592 | 445.2670809 |
| 593 | 445.29924 |
| 594 | 446.0185871 |
| 595 | 446.3938657 |
| 596 | 446.7688291 |
| 597 | 447.1434781 |
| 598 | 447.5178134 |
| 599 | 447.18359 |
| 600 | 448.2655463 |
| 601 | 448.63454 |
| 602 | 449.012034 |
| 603 | 449.3848128 |
| 604 | 449.7572827 |
| 605 | 450.1294443 |
| 606 | 450.5012986 |
| 607 | 450.8728461 |
| 608 | 451.2440877 |
| 609 | 451.6150241 |
| 610 | 451.9856561 |
| 611 | 452.3559844 |
| 612 | 452.7260099 |
| 613 | 453.0957331 |
| 614 | 453.4651549 |
| 615 | 453.8342759 |
| 616 | 454.203097 |
| 617 | 454.57161 |
| 618 | 454.9398422 |
| 619 | 455.3077677 |
| 620 | 455.6753962 |
| 621 | 456.0427283 |
| 622 | 456.40977 |
| 623 | 456.7765063 |
| 624 | 457.1429536 |
| 625 | 457.5091074 |
| 626 | 457.8749684 |
| 627 | 458.2405373 |
| 628 | 458.6058148 |
| 629 | 458.9708015 |
| 630 | 459.3354983 |
| 631 | 459.6999057 |
| 632 | 460.00245 |
| 633 | 460.4278554 |
| 634 | 460.79139 |
| 635 | 461.1546559 |
| 636 | 461.517627 |
| 637 | 461.8803128 |
| 638 | 462.242714 |
| 639 | 462.6048314 |
| 0 | 462.9666655 |
| 1 | 463.328217 |
| 2 | 463.866 |
| 3 | 4.050475 |
| 4 | 4.4111828 |
| 5 | 4.7716106 |
| 6 | 465.1317591 |
| 7 | 465.491629 |
| 8 | 465.8512209 |
| 9 | 466.2105354 |
| 650 | 466.5695732 |
| 651 | 466.928335 |
| 652 | 467.2868213 |
| 653 | 467.50328 |
| 654 | 468.0029701 |
| 655 | 468.3606338 |
| 656 | 468.7180247 |
| 657 | 469.0751432 |
| 658 | 469.4319901 |
| 659 | 469.7885659 |
| 660 | 470.1448713 |
| 661 | 470.5009068 |
| 662 | 470.8566732 |
| 663 | 471.2121709 |
| 6 | 471.5674006 |
| 665 | 471.922363 |
| 666 | 472.2770585 |
| 667 | 472.6314879 |
| 668 | 472.9856516 |
| 669 | 473.3395504 |
| 670 | 473.6931848 |
| 671 | 474.0465554 |
| 672 | 474.3996627 |
| 673 | 474.7525075 |
| 674 | 475.1050901 |
| 675 | 475.4574113 |
| 676 | 475.8094717 |
| 677 | 476.1612717 |
| 678 | 476.512812 |
| 679 | 476.80931 |
| 680 | 477.2151157 |
| 681 | 477.5658803 |
| 682 | 477.9163874 |
| 683 | 478.2666376 |
| 684 | 478.6166316 |
| 685 | 478.9663697 |
| 686 | 479.3158527 |
| 687 | 479.6650811 |
| 688 | 480.0140553 |
| 6 | 480.3627761 |
| 690 | 480.7112439 |
| 691 | 481.0594592 |
| 692 | 481.4074227 |
| 693 | 481.7551349 |
| 694 | 482.1025963 |
| 695 | 482.4498074 |
| 696 | 482.7967688 |
| 697 | 483.1434811 |
| 698 | 483.49447 |
| 699 | 483.8361603 |
| 700 | 484.1821283 |
| 701 | 484.5278492 |
| 702 | 484.8733237 |
| 703 | 485.2185521 |
| 704 | 485.5635351 |
| 705 | 485.9082732 |
| 706 | 486.2527669 |
| 707 | 486.5970167 |
| 708 | 486.9410231 |
| 709 | 487.2847867 |
| 710 | 487.6283079 |
| 711 | 487.9715873 |
| 712 | 488.3146254 |
| 713 | 488.6574226 |
| 714 | 488.9999796 |
| 715 | 4.3422967 |
| 716 | 4.6843745 |
| 717 | 490.0262136 |
| 718 | 490.3678143 |
| 719 | 490.7091773 |
| 720 | 491.0503029 |
| 721 | 491.3911918 |
| 722 | 491.7318443 |
| 723 | 492.072261 |
| 724 | 492.4124423 |
| 725 | 492.7523888 |
| 726 | 493.0921009 |
| 727 | 493.4315792 |
| 728 | 493.770824 |
| 729 | 494.109836 |
| 730 | 494.4486155 |
| 731 | 494.787163 |
| 732 | 495.125479 |
| 733 | 495.46351 |
| 734 | 495.8014186 |
| 735 | 496.139043 |
| 736 | 496.47378 |
| 737 | 496.8136035 |
| 738 | 497.1505406 |
| 739 | 497.4872494 |
| 740 | 497.8237305 |
| 741 | 498.1599843 |
| 742 | 498.4960114 |
| 743 | 498.831812 |
| 744 | 499.1673868 |
| 745 | 499.5027361 |
| 746 | 499.8378604 |
| 747 | 500.1727602 |
| 748 | 500.5074358 |
| 749 | 500.8418879 |
| 750 | 501.1761167 |
| 751 | 501.5101229 |
| 752 | 501.8439067 |
| 753 | 502.1774686 |
| 754 | 502.5108092 |
| 755 | 502.8439287 |
| 756 | 503.1768278 |
| 757 | 503.5095067 |
| 758 | 503.841966 |
| 759 | 504.174206 |
| 760 | 504.5062272 |
| 761 | 504.8380301 |
| 762 | 505.1696151 |
| 763 | 505.5009825 |
| 7 | 505.8321329 |
| 765 | 506.1630666 |
| 766 | 506.4937841 |
| 767 | 506.8242858 |
| 768 | 507.1545721 |
| 769 | 507.48434 |
| 770 | 507.8145003 |
| 771 | 508.1441429 |
| 772 | 508.4735719 |
| 773 | 508.8027876 |
| 774 | 509.1317904 |
| 775 | 509.4605807 |
| 776 | 509.7159 |
| 777 | 510.1175257 |
| 778 | 510.4456811 |
| 779 | 510.7736257 |
| 780 | 511.1013598 |
| 781 | 511.4288839 |
| 782 | 511.7561985 |
| 783 | 512.0833038 |
| 784 | 512.4102003 |
| 785 | 512.7368883 |
| 786 | 513.0633684 |
| 787 | 513.309 |
| 788 | 513.7157061 |
| 7 | 514.04155 |
| 790 | 514.36721 |
| 791 | 514.6926623 |
| 792 | 515.0179026 |
| 793 | 515.3429376 |
| 794 | 515.6677677 |
| 795 | 515.9923934 |
| 796 | 516.3168149 |
| 797 | 516.10327 |
| 798 | 516.9650472 |
| 799 | 517.2888587 |
| 800 | 517.6124676 |
| 801 | 517.9358744 |
| 802 | 518.2590794 |
| 803 | 518.5820829 |
| 804 | 518.9048853 |
| 805 | 519.2274871 |
| 806 | 519.5498885 |
| 807 | 519.87209 |
| 808 | 520.194092 |
| 809 | 520.51547 |
| 810 | 520.8374987 |
| 811 | 521.15041 |
| 812 | 521.4801115 |
| 813 | 521.8011211 |
| 814 | 522.1219334 |
| 815 | 522.4425487 |
| 816 | 522.7629673 |
| 817 | 523.08317 |
| 818 | 523.4032161 |
| 819 | 523.723047 |
| 820 | 524.0426827 |
| 821 | 524.3621236 |
| 822 | 524.68137 |
| 823 | 525.0004222 |
| 824 | 525.3192807 |
| 825 | 525.6379457 |
| 826 | 525.95177 |
| 827 | 526.274697 |
| 828 | 526.5927838 |
| 829 | 526.9106787 |
| 830 | 527.2283819 |
| 831 | 527.54537 |
| 832 | 527.8632146 |
| 833 | 528.1803448 |
| 834 | 528.4972848 |
| 835 | 528.8140347 |
| 836 | 529.1305951 |
| 837 | 529.4469662 |
| 838 | 529.7631483 |
| 839 | 530.0791419 |
| 840 | 530.3949472 |
| 841 | 530.71056 |
| 842 | 531.0259943 |
| 843 | 531.3412369 |
| 844 | 531.6562925 |
| 845 | 531.9711615 |
| 846 | 532.2858443 |
| 847 | 532.6003411 |
| 848 | 532.9146523 |
| 849 | 533.2287783 |
| 850 | 533.5427193 |
| 851 | 533.85757 |
| 852 | 534.1700478 |
| 853 | 534.483436 |
| 854 | 534.79605 |
| 855 | 535.1096617 |
| 856 | 535.4224998 |
| 857 | 535.7351553 |
| 858 | 536.0476285 |
| 859 | 536.3599196 |
| 860 | 536.672029 |
| 861 | 536.9839569 |
| 862 | 537.2957038 |
| 863 | 537.6072699 |
| 8 | 537.9186556 |
| 865 | 538.2298611 |
| 866 | 538.5408867 |
| 867 | 538.8517329 |
| 868 | 539.1623998 |
| 869 | 539.4728878 |
| 870 | 539.7831972 |
| 871 | 540.0933284 |
| 872 | 540.4032815 |
| 873 | 540.713057 |
| 874 | 541.0226551 |
| 875 | 541.3320761 |
| 876 | 541.13204 |
| 877 | 541.9503883 |
| 878 | 542.2592799 |
| 879 | 542.5679957 |
| 880 | 542.876536 |
| 881 | 543.184901 |
| 882 | 543.493091 |
| 883 | 543.80110 |
| 884 | 544.10474 |
| 885 | 544.4166144 |
| 886 | 544.7241075 |
| 887 | 545.0314272 |
| 888 | 545.3385737 |
| 8 | 545.55473 |
| 0 | 545.9523483 |
| 1 | 546.2577 |
| 2 | 546.5654337 |
| 3 | 546.8717187 |
| 4 | 547.1778322 |
| 5 | 547.4837745 |
| 6 | 547.7546 |
| 7 | 548.0951468 |
| 8 | 548.4005774 |
| 9 | 548.705838 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- gamedaodao.net 版权所有 湘ICP备2024080961号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务